Ej tilldelade order för vecka 25435

Välj Ordernr Namn Leveransadress 2 Leveransadress Ort Transportsätt Pall (PX) Paket (PA)
E289150 Friskis & Svettis Borgmästaregatan 11 392 35 Kalmar Kalmar Företag 1 0
174711 Modig Machine Tool AB Prästkragevägen 13 393 61 Kalmar Kalmar Företag 1 0
174895 Qmt-Science AB Amerikavägen 6 393 54 Kalmar Kalmar Företag 0 1
174726 Rollmek AB Franska V 8 393 54 Kalmar Kalmar Företag 1 0
E289092 Skårebo Energi Företagarevägen 1B 39470 Kalmar Kalmar Företag 1 0
174950 Åry Trays AB Titanvägen 3 382 46 Nybro Nybro 2 0
174872 Kährs Distribution Center Flyebovägen 10 382 41 Nybro Nybro 0 1
E288595 Nybro Cementgjuteri AB Herkulesgatan 1 38245 Nybro Nybro 1 0
175184 Trelleborg Sealing Solution AB Franska Vägen 18 B 393 54 KALMAR Storleveranser 0 1
175186 Trelleborg Sealing Solution AB Franska Vägen 18 B 393 54 KALMAR Storleveranser 1 0
174941 Er-T Godis AB Annavägen 8 352 46 Växjö Växjö/Horda/Kosta 2 0
174848 Er-T Godis AB Annavägen 8 352 46 Växjö Växjö/Horda/Kosta 6 0
174848 Er-T Godis AB Annavägen 8 352 46 Växjö Växjö/Horda/Kosta 8 0
175103 Horda Stans AB Grankärrvägen 1 331 79 HORDA Växjö/Horda/Kosta 1 0
E289107 Lampan Sweden AB Härlövsvägen 21 35250 VÄXJÖ Växjö/Horda/Kosta 5 0
175003 Nordic Web Trading AB c/o Scandinavian Supply Chain Stora Räppevägen 60 gate 81 352 74 Vaxjö Växjö/Horda/Kosta 21 0
Unika Leveransadress 3 valda: 0 av 9

Tilldelade utkörningar: